Description
Pleasant Valley Golf & Country Club
เพลสเซ่น วัลเลย์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ
Pleasant Valley & Golf Country Club is located amongst the mountains north of the city of Pattaya and is cool by the breezes blowing across the golf course. The Khao Kheow National Park with lakes and waterfall are located only a few minutes drive from the clubhouse.
Agent
ชื่อบริษัท | – |
---|---|
บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
โทรศัพท์ | – |
อีเมล์ | – |
เว็บไซต์ | – |
Designer
ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | พิรพน นะมาตร์ (Golf East) / 2009 |
---|---|
ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
หลุม/พาร์ | 18/72 |
---|---|
ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย(ความกว้าง / ความลึก) | – |
ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
จำนวนบ่อทราย | – |
จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
–
Turf Grass
ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
บนกรีน | Bermuda - Novotek | - |
---|---|---|
บนแท่นที | Paspalum | - |
ในแฟร์เวย์ | Paspalum | - |
ในรัฟ | Paspalum | - |
Price
Low Season | High Season | ||
ค่ากรีนฟี | |||
จันทร์-ศุกร์ | 2,000 บาท | 2,000 บาท | |
เสาร์-อาทิตย์ | 3,000 บาท | 3,000 บาท | |
วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 3,000 บาท | 3,000 บาท | |
ค่าแคดดี้ | 350 บาท | 350 บาท | |
ค่ารถกอล์ฟ | 600 บาท | 600 บาท | |
การใช้บริการรถกอล์ฟ | 2 คน / คัน | 2 คน / คัน | |
ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 800 บาท | 800 บาท | |
ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 200 บาท | 200 บาท |
Scorecard / Local Rules
Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 26/03/2024