Description
프레젠트밸리 골프 앤 컨트리클럽
Pleasant Valley Golf & Country Club
프레젠트밸리 골프 앤 컨트리클럽 은 파타야 시 북쪽 산들 사이에 위치해 있습니다. 골프 코스를 가로질러 부는 산들 바람으로 인해 시원 합니다. 클럽 하우스로부터 차로 몇 분 거리에 카오키여우 국립공원 호수와 폭포가 있습니다.
Designer
설계자 명/ 년도 | 핀폰 나맛 (Golf East) / 2009 |
---|---|
개 보수 / 년도 | – |
Course Statistics
홀/파 | 18/72 |
---|---|
그린 평균 규격(폭 / 깊이) | – |
페어웨이 평균 폭 | – |
벙커 | – |
해저드 | – |
해저드가 있는 홀 | – |
Awards
–
Turf Grass
잔디종류 | 평균 잔디 길이 | |
그린 | Bermuda - Novotek | - |
---|---|---|
티 박스 | Paspalum | - |
페어웨이 | Paspalum | - |
러프 | Paspalum | - |
Price
비수기 | 성수기 | ||
그린피 | |||
평일 (월 ~ 금) | 2,000 바트 | 2,000 바트 | |
토 ~ 일 | 3,000 바트 | 3,000 바트 | |
공휴일 | 3,000 바트 | 3,000 바트 | |
캐디피 | 350 바트 | 350 바트 | |
전동 카트 요금 | 600 바트 | 600 바트 | |
전동 카트 사용 | 2 인 / 대 | 2 인 / 대 | |
골프채 렌탈 | 800 바트 | 800 바트 | |
골프화 렌탈 | 200 바트 | 200 바트 |
Scorecard / Local Rules
Last Update
마지막 업데이트 2024/03/26 정보