Description
Phoenix Gold Golf and Country Club
フェニックス・ゴールド・ゴルフ&カントリークラブ
天然の丘陵地に展開する9ホール3コースでは壮大なスケールの景観を楽しみながらプレイができます。フェアウェイの両サイドには多くの植え込みやウォーターハザードがあり、あらゆるレベルのゴルファーにスパイスの効いた難しさを与える楽しいコースです。
Agent
名称 | – |
---|---|
担当者 | – |
電話 | – |
Eメール | – |
ウェブサイト | – |
Designer
設計者名 / 年 | Denis Griffiths / 1993 |
---|---|
改修 / 年 | Pirapon Namatra (Golf East) / 2015 |
Course Statistics
ホール / パー | 27 / 108 |
---|---|
グリーンの大きさ (横 / 縦) | – |
フェアウェイ平均幅 | – |
バンカー | – |
ウォーターハザード | – |
ウォーターハザードのあるホール | – |
Awards
–
Turf Grass
芝の種類 | 芝の刈高 | |
グリーン | Champion Turf | - |
ティーグランド | Paspalum | - |
フェアウェイ | Zoyzia | - |
ラフ | - | - |
Price
閑散期 | 繁忙期 | ||
グリーンフィー | |||
平日(月~金) | 3,000 バーツ | 3,000 バーツ | |
土・日 | 3,500 バーツ | 3,500 バーツ | |
祝日 | 3,500 バーツ | 3,500 バーツ | |
キャディフィー | 400 バーツ | 400 バーツ | |
カート代 | 700 バーツ | 700 バーツ | |
カートの利用形態 | 1人 / 1台 | 1人 / 1台 | |
ゴルフクラブ レンタル料 | 1,300 バーツ | 1,300 バーツ | |
ゴルフシューズ レンタル料 | 300 バーツ | 300 バーツ |
Scorecard / Local Rules
Last Update
最終情報更新日 06/02/2024