Description
Alpine Golf Club
อัลไพน์ กอล์ฟ คลับ
สนามกอล์ฟกรุงเทพ : เป็นสนามระดับแชมเปี้ยนชิพที่เคยจัดการแข่งขัน จอนนี่ วอล์คเกอร์ คลาสสิค มาแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2000 และปี 2004 เลย์เอาท์ของสนามมีความสนุกท้าท้าย มีกรีนที่เป็นเนินและคลื่นลอนตลอด ตัวสนามและคลับเฮ้าส์มีการดูแลรักษาในสภาพสุดยอดเสมอ
Agent
ชื่อบริษัท | – |
---|---|
บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
โทรศัพท์ | – |
อีเมล์ | – |
เว็บไซต์ | – |
Designer
ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | Ron M. Garl / 1996 |
---|---|
ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
หลุม / พาร์ | 18 / 72 |
---|---|
ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย (ความกว้าง / ความลึก) | – |
ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
จำนวนบ่อทราย | – |
จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
1. สถานที่จัดการแข่งขัน Johnnie Walker Classic 2000, 2004
Turf Grass
ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
บนกรีน | TifEagle 419 | - |
บนแท่นที | - | - |
ในแฟร์เวย์ | Passpalum | - |
ในรัฟ | - | - |
Price
Low Season | High Season | ||
ค่ากรีนฟี | |||
จันทร์-ศุกร์ | 4,000 บาท | 4,000 บาท | |
เสาร์-อาทิตย์ | 7,000 บาท | 7,000 บาท | |
วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 7,000 บาท | 7,000 บาท | |
ค่าแคดดี้ | 500 บาท | 500 บาท | |
ค่ารถกอล์ฟ | 1,000 บาท | 1,000 บาท | |
การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / คัน | 1 คน / คัน | |
ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,500 บาท | 1,500 บาท | |
ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 300 บาท | 300 บาท |
Scorecard / Local Rules
Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 06/02/2024