Description
Lakewood Country Club
เลควูด คันทรี คลับ
สนามกอล์ฟเลควูด คันทรี่คลับ เป็นผลงานการออกแบบของ J. Michael Poellet Golf Design Group โดยเน้นที่ความร่มรื่นและพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย 50 กว่าชนิด สนามกอล์ฟแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ Lake Course, Wood Course และ Rock Course เหมาะสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ มีบริการแคดดี้มืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า 5 ปี ที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ท่าน
Agent
ชื่อบริษัท | – |
---|---|
บุคคลที่ติดต่อได้ | – |
โทรศัพท์ | – |
อีเมล์ | – |
เว็บไซต์ | – |
Designer
ชื่อผู้ออกแบบ / ปี | J. Michael Poellet / 1992 |
---|---|
ปรับปรุงล่าสุด / ปี | – |
Course Statistics
หลุม / พาร์ | 27 / 108 |
---|---|
ขนาดกรีนโดยเฉลี่ย (ความกว้าง / ความลึก) | – |
ความกว้างแฟร์เวย์โดยเฉลี่ย | – |
จำนวนบ่อทราย | – |
จำนวนอุปสรรค์น้ำ | – |
จำนวนหลุมที่มีน้ำเป็นอุปสรรค์ | – |
Awards
–
Turf Grass
ประเภทหญ้า | ความยาวเฉลี่ยของการตัดหญ้า | |
บนกรีน | - | - |
บนแท่นที | - | - |
ในแฟร์เวย์ | - | - |
ในรัฟ | - | - |
Price
Low Season | High Season | ||
ค่ากรีนฟี | |||
จันทร์-ศุกร์ | 2,300 บาท | 2,300 บาท | |
เสาร์-อาทิตย์ | 3,300 บาท | 3,300 บาท | |
วันหยุดนักขัตฤกษ์ | 3,300 บาท | 3,300 บาท | |
ค่าแคดดี้ | 400 บาท | 400 บาท | |
ค่ารถกอล์ฟ | 800 บาท | 800 บาท | |
การใช้บริการรถกอล์ฟ | 1 คน / คัน | 1 คน / คัน | |
ค่าเช่าไม้กอล์ฟ | 1,200 บาท | 1,200 บาท | |
ค่าเช่ารองเท้ากอล์ฟ | 300 บาท | 300 บาท |
Scorecard / Local Rules
Last Update
ข้อมูล ณ วันที่ 01/04/2023